PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO - PI
Dados Pessoais
Nome | DERIC TALISON RODRIGUES |
Matrícula | 000000002004132 |
CPF | 039.0**.***-** |
Mês / Ano | Julho / 2019 |
Lotação | FMS CUSTEIO |
Cargo | MEDICO(A) PSF |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 7730,00 |
Descontos | R$ 1722,08 |
Remuneração Líquida | R$ 6007,92 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO BASE |
R$ 7730,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 642,33 |
IRRF - SALARIO |
R$ 1079,75 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MEDICO(A) PSF |
FMS CUSTEIO |
- |
26/02/2018 |