PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO - PI
Dados Pessoais
Nome | CICERO ALVES DA SILVA |
Matrícula | 000000002004335 |
CPF | 380.7**.***-** |
Mês / Ano | Junho / 2022 |
Lotação | FPM |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1212,00 |
Descontos | R$ 90,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO BASE |
R$ 1212,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
FPM |
- |
01/02/2021 |