PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO - PI
Dados Pessoais
Nome | JUVENAL FERREIRA JULIO |
Matrícula | 000000002004145 |
CPF | 159.3**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2019 |
Lotação | SAUDE FUS |
Cargo | DIRETOR DEP. DE TRANSPOTE |
Vínculo | - |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1082,13 |
Descontos | R$ 86,57 |
Remuneração Líquida | R$ 995,56 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO DAM I |
R$ 1082,13 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 86,57 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
DIRETOR DEP. DE TRANSPOTE |
SAUDE FUS |
- |
01/03/2018 |