PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO - PI
Dados Pessoais
Nome | FABIANA MARIA DE JESUS PARENTES |
Matrícula | 000000002004205 |
CPF | 027.7**.***-** |
Mês / Ano | Dezembro / 2020 |
Lotação | SAUDE FUS |
Cargo | SEC. DE GABINETE |
Vínculo | - |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 0,00 |
Descontos | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida | R$ 0,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Outras diferenças não empenhaveis |
R$ 0,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SEC. DE GABINETE |
SAUDE FUS |
- |
02/01/2020 |