PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO - PI 
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | LAILA TEIXEIRA BATISTA COSTA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000002004314 | 
|---|
                        | CPF | 007.4**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Fevereiro / 2021 | 
|---|
                        | Lotação | HOSPITAL | 
|---|
                        | Cargo | ENFERMEIRO(A) | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2000,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 163,50 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1836,50 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SALARIO BASE | R$ 2000,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 163,50 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL | - | 01/01/2021 |